
料金案内
月額料金
EtherDIVE・Etherコミュファ インターネットパック
(1契約者回線群ごとに)
| サービス区分 | 割当IPアドレス | 品目 | 月額料金 |
|---|---|---|---|
| 帯域共用型 | 1個 | 100Mbps ベストエフォート |
20,000円 (税込21,000円) |
| 8個 | 25,000円 (税込26,250円) |
||
| 16個 | 30,000円 (税込31,500円) |
EtherLINKインターネットパック
(1契約者回線群ごとに)
| サービス区分 | 割当IPアドレス | 品目 | 月額料金 |
|---|---|---|---|
| 帯域共用型 | 16個 | 100Mbps 20ユーザ共用 |
50,000円 (税込52,500円) |
| 帯域専用型 | 制限なし | 1Mbps | 30,000円 (税込31,500円) |
| 2Mbps | 55,000円 (税込57,750円) |
||
| 3Mbps | 80,000円 (税込84,000円) |
||
| 4Mbps | 105,000円 (税込110,250円) |
||
| 5Mbps | 130,000円 (税込136,500円) |
||
| 6Mbps | 155,000円 (税込162,750円) |
||
| 7Mbps | 180,000円 (税込189,000円) |
||
| 8Mbps | 205,000円 (税込215,250円) |
||
| 9Mbps | 230,000円 (税込241,500円) |
||
| 10Mbps | 255,000円 (税込267,750円) |
||
| 15Mbps | 365,000円 (税込383,250円) |
||
| 20Mbps | 475,000円 (税込498,750円) |
||
| 25Mbps | 585,000円 (税込614,250円) |
||
| 30Mbps | 695,000円 (税込729,750円) |
||
| 35Mbps | 805,000円 (税込845,250円) |
||
| 40Mbps | 915,000円 (税込960,750円) |
||
| 45Mbps | 1,025,000円 (税込1,076,250円) |
||
| 50Mbps | 1,135,000円 (税込1,191,750円) |
||
| 60Mbps | 1,350,000円 (税込1,417,500円) |
||
| 70Mbps | 1,565,000円 (税込1,643,250円) |
||
| 100Mbps | 2,200,000円 (税込2,310,000円) |
工事費用
| 区分 | 単位 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 基本設定(EtherDIVE・Etherコミュファ) | 1工事ごとに | 50,000円 (税込52,500円) |
| 基本設定(EtherLINK) | 1工事ごとに | 98,000円 (税込102,900円) |
|
| セキュリティオプション設定 | 1工事ごとに | 50,000円 (税込52,500円) |
|
| 変更費用 | 基本設定(EtherDIVE・Etherコミュファ) | 1工事ごとに | 5,500円 (税込5,775円) |
| 基本設定(EtherLINK) | 1工事ごとに | 50,000円 (税込52,500円) |
|
| セキュリティオプション設定 | 1工事ごとに | 50,000円 (税込52,500円) |
|
※ その他変更費用については内容に応じて別途必要となります。
ドメイン名・IPアドレス申請代行手数料/維持料
| 区分 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| ドメイン名維持料(月額) | 1ドメイン名ごとに | 400円 (税込420円) |
| ドメイン名取得申請手数料 | 1申請ごとに | 8,000円 (税込8,400円) |
| ドメイン名にかかるデータベース更新手数料 | 1申請ごとに | 1,000円 (税込1,050円) |
| IPアドレス取得申請手数料 | 1申請ごとに | 1,000円 (税込1,050円) |
| IPアドレスにかかるデータベース更新手数料 | 1申請ごとに | 1,000円 (税込1,050円) |
サービスの内容・料金については、事前の予告なしに変更することがあります。













